Primer prototipo Android “A La Mobile” Había algo en el aire: el impresionante MacBook Air
Jan 15

Lista de personas menores de 30 años que
se han convertido millonarios gracias a sus proyectos web:

    1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
    2. Andrew Gower [ Runescape] 28 años | $650M
    3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
    4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
    5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
    6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
    7. Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
    8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
    9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
    10. Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
    11. Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
    12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
    13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
    14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
    15. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
    16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
    17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
    18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
    19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
    20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M

Visto en Techtear.com “jóvenes millonarios en internet”. Gracias Alexis (desarrollador web)!

Powered by ScribeFire.

One Response to “Millonarios gracias a sus proyectos web”

  1. Facebook » Millonarios gracias a sus proyectos web Says:

    [...] NazarDesign blog de diseño y nuevas tecnologías wrote an interesting post today on Millonarios gracias a sus proyectos webHere’s a quick excerptMark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M… [...]

Leave a Reply